NIBE uvádí na trh novinku, tepelné čerpadlo systému vzduch-voda s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW typ NIBE SPLIT, které Vám doma zajistí vytápění, ohřev teplé vody, ohřev bazénu a aktivní chlazení. NIBE SPLIT využívá venkovní vzduch, a proto není nutné zřizovat vrty nebo plošné zemní kolektory. Je konstruováno pro systémy teplovodního vytápění.
NIBE SPLIT je zcela kompaktní zařízení, které Vám doma nezabere více než 0,4m2 plochy Vaší technické místnosti.
NIBE SPLIT se skládá ze dvou jednotek, z vnitřní jednotky NIBE ACVM 270 a vnější jednotky NIBE ASM 10.
Inteligentní řídící systém (komunikující v češtině) Ohřev teplé vody prostřednictvím nerezového výměníku Záložní elektrokotel 3×3kW Energeticky úsporné oběhové čerpadlo s plynulou regulací výkonu Kompletní armatury pro jednoduchou (levnou) instalaci Vývody pro připojení dalšího zdroje energie (solární systém či jiný kotel) Nerezový deskový výměník pro přenos/odběr energie z/do otopného/chladícího systému Vnější jednotka NIBE AMS 10 obsahuje:
Kompresor MITSUBISHI s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW Ventilátor s plynulou regulací výkonu Žebrový výměník pro odběr/ přenos energie z/do venkovního vzduchu Kompaktní konstrukci odolávající skandinávským klimatickým podmínkám
Název | NIBE SPLIT |
---|---|
Provozní napětí | 3×400V |
Maximální proud | 3×16A |
Chladivo | 2,9 kg, R410 |
Maximální délka chladivového potrubí | 12m |
Výkon kompresoru dle EN 14511 7/45°C, vytápění | 3,5 – 12,0kW |
Výkon kompresoru dle EN 14511 35/18°C, chlazení | 3,0–12,0kW |
COP dle EN 14511 7/35°C, vytápění | 4,5 (nom)* |
COP dle EN 14511 2/35°C, vytápění | 3,66 (nom)* |
COP dle EN 14511 7/45°C, vytápění | 3,6 (nom)* |
EER dle EN 14511 3/18°C, chlazení | 3,7 (nom)* |
Pracovní rozsah venkovní teploty, vytápění | –20 – +43°C |
Pracovní rozsah venkovní teploty, chlazení | +15 – +43°C |
Maximální výstupní teplota | 65°C |
Maximální výstupní teplota pouze kompresorem | 58°Cl |
Vnitřní jednotka NIBE ACVM 270
Vestavěný elektrokotel | 9 kW (3×3 kW |
Výkon oběhového čerpadla při 20 kPa ext. | 0,4 l/s |
Celkový objem zásobníku | 270 l |
Objem trubkového výměníku | 14 l |
Výška | 1760 mm |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 650 mm |
Hmotnost | 140 kg |
Vnější jednotka AMS 10
Kompresor | MITSUBISHI dvojitý rotační |
Pracovní frekvence, vytápění | 25–85 Hz |
Pracovní frekvence, chlazení | 20–80 Hz |
Výška | 845 mm |
Šířka | 970 mm |
Hloubka | 370 mm |
Hmotnost | 74 kg |
*(nom)- Jmenovitý 62 Hz, 7/35°C=9,2kW, 2/35°C=7,2kW, 7/45°C=9kW, 35/18°C=11kW