NIBE F1145 je tepelné čerpadlo systému země/voda, voda/voda pro vytápění rodinných domů či jiných objektů. NIBE F1145 je produkt nové generace tepelných čerpadel NIBE, která jsou úspornější než jejich předchůdci, ale jsou především navržena pro velice jednoduché a uživatelsky přátelské ovládání. Instalací NIBE F1145 si výrazně snížíte náklady na energie pro dům až o 80%, ale i výrazně snížíte produkci emisí.
Uživatelsky jednoduché
Použitím unikátního intuitivního ovládacího panelu, můžete rychle a jednoduše nastavit Vaše vnitřní klima v domě a naprogramovat dle Vašich představ a časových intervalů.
Nadčasový design
NIBE celý svůj sortiment tepelných čerpadel a příslušenství vyrábí modulárně tak aby se tepelná čerpadla i zásobníkové ohřívače daly kombinovat a designově ladily.
Neuvěřitelná tichost
Maximálním důrazem na izolaci, jsou tepelná čerpadla NIBE natolik tichá, že se budete chodit přesvědčit, zda jsou v provozu.
Hlavní rysy NIBE F1145:
Název | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|
Příkon* (0/35°C) | 1,30 kW | 1,66 kW | 1,98kW |
Výkon* (0/35°C) | 6,43 kW | 8,22 kW | 9,98 kW |
Topný faktor při 0/35°C | 4,95 | 4,95 | 5,04 |
Výška | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Hloubka | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
Čistá hmotnost | 145 kg | 165 kg | 170 kg |
Napětí | 400 V (3-fáze+N) | 400 V (3-fáze+N) | 400 V (3-fáze+N) |
Integrované topné těleso (z výroby) | 9 (6) kW | 9 (6) kW | 9 (6) kW |
Chladivo | R407C | R407C | R407C |
*Podle EN 255 pro teplotu primárního média 0° C / výstup do otopné soustavy 35° C (0/35°C), bez oběhových čerpadel.
Název | 12 | 15 | 17 |
---|---|---|---|
Příkon* (0/35°C) | 2,41 kW | 3,38 kW | 3,84 kW |
Výkon* (0/35°C) | 11,57 kW | 15,42 kW | 16,76 kW |
Topný faktor při 0/35°C | 4,80 | 4,56 | 4,36 |
Výška | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Hloubka | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
Čistá hmotnost | 178 kg | 191 kg | 199 kg |
Napětí | 400 V (3-fáze+N) | 400 V (3-fáze+N) | 400 V (3-fáze+N) |
Integrované topné těleso (z výroby) | 9 (6) kW | 9 (6) kW | 9 (6) kW |
Chladivo | R407C | R407C | R407C |
*Podle EN 255 pro teplotu primárního média 0° C / výstup do otopné soustavy 35° C (0/35°C), bez oběhových čerpadel.
Název | 5 |
---|---|
Příkon* (0/35°C) | 1,04 kW |
Výkon* (0/35°C) | 4,77 kW |
Topný faktor při 0/35°C | 4,59 |
Výška | 1500 mm |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 620 mm |
Čistá hmotnost | 140 kg |
Napětí | 230 V (1-fáze+N) |
Integrované topné těleso (z výroby) | 6 (6) kW |
Chladivo | R407C |
*Podle EN 255 pro teplotu primárního média 0° C / výstup do otopné soustavy 35° C (0/35°C), bez oběhových čerpadel.